<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le figure dei libri &#187; Hänsel e Gretel</title>
	<atom:link href="http://www.lefiguredeilibri.com/tag/hansel-e-gretel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php</link>
	<description>dentro intorno a margine a capo del libro illustrato</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 04:50:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Il rapporto testo-immagine. Parte III</title>
		<link>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2010/06/13/il-rapporto-testo-immagine-parte-iii/</link>
		<comments>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2010/06/13/il-rapporto-testo-immagine-parte-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 22:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Castagnoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Il rapporto testo-illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Hänsel e Gretel]]></category>
		<category><![CDATA[Il rapporto testo-immagine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/?p=5227</guid>
		<description><![CDATA[(Ri)leggi la PARTE I
(Ri) leggi la PARTE II
Prima di continuare con la nostra avventura nel regno della semiotica dell&#8217;immagine, volevo darvi un esempio &#8220;applicato&#8221; dell&#8217;importanza della composizione. Nella PARTE II del nostro studio avevamo visto l&#8217;esempio di Giotto e della GIUSTIZIA; ora prendiamo un testo più complesso:
&#8220;Ora al povero Hansel cucinavano i cibi più squisiti, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2010/06/13/il-rapporto-testo-immagine-parte-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervista a Susanne Janssen</title>
		<link>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2008/04/04/intervista-a-susanne-janssen/</link>
		<comments>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2008/04/04/intervista-a-susanne-janssen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 14:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Castagnoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Hänsel e Gretel]]></category>
		<category><![CDATA[Illustratori]]></category>
		<category><![CDATA[illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[Suasanne Janssen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[(Leggi l&#8217;analisi di Hansel e Gretel&#8230;)
L&#8217;intervisa che segue è la trascrizione fedele di un&#8217;intervista telefonica, registrata in francese. L&#8217;utilizzo delle immagini mi è stato gentilmente concesso dall&#8217;editore e da Susanne Janssen, ogni riproduzione è vietata. 

Susanne Janssen, Hänsel e Gretel, Éditions Être 2007 
Finalmente la tanto attesa intervista a Susanne Janssen, dopo la lunga analisi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2008/04/04/intervista-a-susanne-janssen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S.Janssen, Hänsel e Gretel: ultima tavola.</title>
		<link>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2008/02/12/susanne-janssen-analisi-di-un-libro-ultima-tavola/</link>
		<comments>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2008/02/12/susanne-janssen-analisi-di-un-libro-ultima-tavola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 13:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Castagnoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Analisi album illustrati]]></category>
		<category><![CDATA[Hänsel e Gretel]]></category>
		<category><![CDATA[Illustratori]]></category>
		<category><![CDATA[LIBRI ILLUSTRATI:]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[susanne janssen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[(ritorna all&#8217;inizio&#8230;)
Hänsel gli salì sul dorso e disse alla sorellina di sederglisi accanto. &#8220;No&#8221; rispose Gretel, &#8220;sarebbe troppo pesante per l’anitra; ci trasporterà l’uno dopo l’altro&#8221;.


Susanne Janssen &#8220;Hänsel e Gretel&#8221; Éditions Être 2007 (diritti riservati)
Questa che vedete sopra è la tavola che chiude il libro. I due bambini devono affrontare l&#8217;ultima prova &#8220;attraversare la grande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2008/02/12/susanne-janssen-analisi-di-un-libro-ultima-tavola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hänsel e Gretel:il RossoStrega.</title>
		<link>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2008/02/08/susanne-janssen-analisi-di-un-libro-il-rosso-strega/</link>
		<comments>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2008/02/08/susanne-janssen-analisi-di-un-libro-il-rosso-strega/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 19:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Castagnoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Analisi album illustrati]]></category>
		<category><![CDATA[Hänsel e Gretel]]></category>
		<category><![CDATA[Illustratori]]></category>
		<category><![CDATA[LIBRI ILLUSTRATI:]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[susanne janssen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[(ritorna all&#8217;inizio&#8230;)
Tutto il libro di Susanne Janssen è rosso scuro. Rossi sono gli insetti e i coralli che compaiono a punteggiare il testo, rossa la barba del padre, rossi gli sfondi, rosso il cuore del cervo, rosso il gatto siamese che spunta tra i gemelli, rossa la gonna della madre mentre sperde i bambini nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2008/02/08/susanne-janssen-analisi-di-un-libro-il-rosso-strega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S.Janssen, Hänsel e Gretel:tav.XI, XII</title>
		<link>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2008/02/06/susanne-janssen-analisi-di-un-librotavxi-xii/</link>
		<comments>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2008/02/06/susanne-janssen-analisi-di-un-librotavxi-xii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 19:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Castagnoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Analisi album illustrati]]></category>
		<category><![CDATA[Hänsel e Gretel]]></category>
		<category><![CDATA[Illustratori]]></category>
		<category><![CDATA[LIBRI ILLUSTRATI:]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[susanne janssen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[(ritorna all&#8217;inizio)
&#8220;La vecchia fingeva di essere buona, ma era una cattiva strega…&#8221;
Per la comprensione delle prossime due tavole, così dense di significati, vi invito di nuovo (caldamente) a rileggere la storia di Hänsel e Gretel.
L’interpretazione della Janssen di questa parte del testo è sublime.

Susanne Janssen &#8220;Hänsel e Gretel&#8221; Éditions Être 2007 (diritti riservati)
La casa di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2008/02/06/susanne-janssen-analisi-di-un-librotavxi-xii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S.Janssen, Hänsel e Gretel:tav.IX, X</title>
		<link>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2008/02/03/susanne-janssen-analisi-di-un-librotavix-x/</link>
		<comments>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2008/02/03/susanne-janssen-analisi-di-un-librotavix-x/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 21:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Castagnoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Analisi album illustrati]]></category>
		<category><![CDATA[Hänsel e Gretel]]></category>
		<category><![CDATA[Illustratori]]></category>
		<category><![CDATA[LIBRI ILLUSTRATI:]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[susanne janssen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[(ritorna all&#8217;inizio&#8230;)
L&#8216;arrivo alla casa di marzapane.
Osservate come i primi illustratori agli inizi del 900 hanno delineato un &#8220;tipo&#8221; di inquadratura che non è più cambiata fino ad oggi. Come se &#8220;l&#8217;arte&#8221; di illustrare questa scena fosse, di volta in volta, l&#8217;arte di muoversi in modo originale nello spazio di un immaginario già dato e non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2008/02/03/susanne-janssen-analisi-di-un-librotavix-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
