<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le figure dei libri &#187; Tribuna/Dibattiti</title>
	<atom:link href="http://www.lefiguredeilibri.com/category/pensieri-ospiti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php</link>
	<description>dentro intorno a margine a capo del libro illustrato</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:34:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Le immagini tantriche di Rajahstan e una riflessione sull&#8217;arte astratta</title>
		<link>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2012/01/30/le-immagini-tantriche-di-rajahstan-e-una-riflessione-sullarte-astratta/</link>
		<comments>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2012/01/30/le-immagini-tantriche-di-rajahstan-e-una-riflessione-sullarte-astratta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 02:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Castagnoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stili contemporanei]]></category>
		<category><![CDATA[Tribuna/Dibattiti]]></category>
		<category><![CDATA[Echo: Number 25]]></category>
		<category><![CDATA[Tantra Song]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/?p=11584</guid>
		<description><![CDATA[Immagine di contemplazione della dottrina Tantra, India Rothko? Kandinsky? Malevich? No, le prime immagini astratte di Rajahstan (India) risalgono al 1600. Queste forme astratte, semplici e misteriose insieme, servivano alla pratica tantrica della meditazione. Dipinte su carta, appese con una puntina alla parete, queste immagini erano riservate agli iniziati e tenute segrete a chi non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2012/01/30/le-immagini-tantriche-di-rajahstan-e-una-riflessione-sullarte-astratta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dove dormono i bambini? James Mollison</title>
		<link>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2011/11/24/dove-dormono-i-bambini-james-mollison/</link>
		<comments>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2011/11/24/dove-dormono-i-bambini-james-mollison/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 07:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Castagnoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tribuna/Dibattiti]]></category>
		<category><![CDATA[Dove dormoni i bambini]]></category>
		<category><![CDATA[James Mollison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/?p=10402</guid>
		<description><![CDATA[Kaya, 4 anni, Tokyo, Giappone Dove dormono i bambini è un libro-viaggio. James Mollison, fotografo, ha voluto fare un ritratto dei bambini di 24 paesi attraverso l&#8217;immagine delle loro camere. E&#8217; un lavoro che data già qualche anno, ma l&#8217;ho conosciuto di recente. Non amo la retorica che trapela da questo tipo di immagini (della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2011/11/24/dove-dormono-i-bambini-james-mollison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un libro è un iPad che non funziona?</title>
		<link>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2011/10/26/un-libro-e-un-ipad-che-non-funziona/</link>
		<comments>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2011/10/26/un-libro-e-un-ipad-che-non-funziona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Castagnoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tribuna/Dibattiti]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Libri digitali]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/?p=9646</guid>
		<description><![CDATA[Per continuare la discussione sui nuovi orizzonti del libro, volevo mostrarvi questo video, dove una bambina prova ad usare delle riviste come fossero iPad. E se le generazioni di domani (a quanto pare neanche così lontane), crescendo tra iPad, wii, computer e libri digitali, non riuscissero più a capire/amare la staticità del libro come noi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2011/10/26/un-libro-e-un-ipad-che-non-funziona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Io alla Feltrinelli non ci entro più. Una riflessione sul futuro dei librai</title>
		<link>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2011/10/25/io-alla-feltrinelli-non-ci-entro-piu-una-riflessione-sul-futuro-dei-librai/</link>
		<comments>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2011/10/25/io-alla-feltrinelli-non-ci-entro-piu-una-riflessione-sul-futuro-dei-librai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Castagnoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tribuna/Dibattiti]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon editore]]></category>
		<category><![CDATA[legge Levi]]></category>
		<category><![CDATA[Librerie indipendenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/?p=9795</guid>
		<description><![CDATA[In questi mesi, con la nuova legge Levi sul tetto degli sconti, con Amazon che diventa editore, i piccoli librai indipendenti che vengono schiacciati come mosche dalle logiche del mercato e dei grandi distributori, c&#8217;è in rete un vivo dibattito sul destino dei librai. Trovo il nostalgico ricordare il bel tempo che fu, piuttosto inutile. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2011/10/25/io-alla-feltrinelli-non-ci-entro-piu-una-riflessione-sul-futuro-dei-librai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mia intervista a Fahrenheit (radio 3)</title>
		<link>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2011/04/03/la-mia-intervista-a-fahrenheit-radio-3/</link>
		<comments>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2011/04/03/la-mia-intervista-a-fahrenheit-radio-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 20:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Castagnoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tribuna/Dibattiti]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Castagnoli]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrenheit]]></category>
		<category><![CDATA[radio 3 interviste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/?p=7424</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti, sono tornata oggi a Barcellona, stanca e felice dopo questo giro vorticoso sulla coloratissima giostra della Fiera del libro di Bologna. Nei prossimi giorni vi posterò un po&#8217; di foto, commenti, impressioni su questa nuova Fiera appena conclusasi; intanto eccovi l&#8217;intervista che ho fatto mercoledì 30 su radio tre. La registrazione dell&#8217;intervista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2011/04/03/la-mia-intervista-a-fahrenheit-radio-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oliver Jeffers firma il &#8220;primo&#8221; libro illustrato digitale</title>
		<link>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2010/11/23/oliver-jeffers-firma-il-primo-libro-illustrato-digitale/</link>
		<comments>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2010/11/23/oliver-jeffers-firma-il-primo-libro-illustrato-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 20:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Castagnoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tribuna/Dibattiti]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Libro digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Jeffers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/?p=6319</guid>
		<description><![CDATA[Il grandissimo Oliver Jeffers firma quello che a mio avviso può considerarsi il &#8220;primo&#8221; libro illustrato digitale: The Heart and the Bottle. Primo nel senso che non una goccia della poesia stilistica di questo autore viene persa sul supporto dell&#8217;iPad, anzi. Avevamo visto in questo post alcuni primitivi esperimenti di illustrazione adattata all&#8217;iPad: ne era [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2010/11/23/oliver-jeffers-firma-il-primo-libro-illustrato-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

