<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le figure dei libri &#187; LA STORIA DELL&#8217;ILLUSTRAZIONE</title>
	<atom:link href="http://www.lefiguredeilibri.com/category/la-storia-dei-libri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php</link>
	<description>dentro intorno a margine a capo del libro illustrato</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:42:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Le immagini tantriche di Rajahstan e una riflessione sull&#8217;arte astratta</title>
		<link>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2012/01/30/le-immagini-tantriche-di-rajahstan-e-una-riflessione-sullarte-astratta/</link>
		<comments>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2012/01/30/le-immagini-tantriche-di-rajahstan-e-una-riflessione-sullarte-astratta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 02:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Castagnoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stili contemporanei]]></category>
		<category><![CDATA[Tribuna/Dibattiti]]></category>
		<category><![CDATA[Echo: Number 25]]></category>
		<category><![CDATA[Tantra Song]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/?p=11584</guid>
		<description><![CDATA[Immagine di contemplazione della dottrina Tantra, India Rothko? Kandinsky? Malevich? No, le prime immagini astratte di Rajahstan (India) risalgono al 1600. Queste forme astratte, semplici e misteriose insieme, servivano alla pratica tantrica della meditazione. Dipinte su carta, appese con una puntina alla parete, queste immagini erano riservate agli iniziati e tenute segrete a chi non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2012/01/30/le-immagini-tantriche-di-rajahstan-e-una-riflessione-sullarte-astratta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cappuccetto rosso di Kárpáti Tibor: una lezione di &#8220;ritmo&#8221;</title>
		<link>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2012/01/11/little-red-riding-hood-karpati-tibor/</link>
		<comments>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2012/01/11/little-red-riding-hood-karpati-tibor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Castagnoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrare libri: tecniche, segreti e consigli pratici]]></category>
		<category><![CDATA[Stili contemporanei]]></category>
		<category><![CDATA[Kárpáti Tibor]]></category>
		<category><![CDATA[Little Red Riding Hood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/?p=10965</guid>
		<description><![CDATA[Premessa: prima di leggere le mie note sul ritmo e i suoi meccanismi, vorrei che leggeste il libro senza farvi distrarre dai miei commenti. Così da poter sperimentare da soli il ritmo della lettura. Little Red Riding Hood di Kárpáti Tibor, edito da Katordór Csimota KFT, 2006 Le fiabe classiche, ormai illustrate in tutte le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2012/01/11/little-red-riding-hood-karpati-tibor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Natale in Finlandia, Buon Natale! (Blog in pausa)</title>
		<link>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2011/12/19/il-natale-in-finalndia-libro-illustrato-del-1882-e-buon-natale/</link>
		<comments>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2011/12/19/il-natale-in-finalndia-libro-illustrato-del-1882-e-buon-natale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 05:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Castagnoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libri antichi]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Castagnoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/?p=11265</guid>
		<description><![CDATA[Carissimi lettori, con questo antico libro finlandese, vi auguro un FELICE NATALE, e che sia un Natale &#8220;comme il faut&#8221;: con neve che cade soffice, renne e slitte che attraversano cieli stellati, il calore di un fuoco acceso e l&#8217;affetto delle persone più care. Vi aspetto il 9 gennaio! Titolo: KUVIA LASTEN ELÄMÄSTÄ, autore: Pekka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2011/12/19/il-natale-in-finalndia-libro-illustrato-del-1882-e-buon-natale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il viaggio sotterraneo di Niels Klim</title>
		<link>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2011/12/14/il-viaggio-sotterraneo-di-niels-klim/</link>
		<comments>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2011/12/14/il-viaggio-sotterraneo-di-niels-klim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 04:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Castagnoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libri antichi]]></category>
		<category><![CDATA[Il viaggio sotterraneo di Niels Klim]]></category>
		<category><![CDATA[Ludvig Holberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/?p=10701</guid>
		<description><![CDATA[« Una carta del mondo che non contiene il Paese di Utopia non è degna nemmeno di uno sguardo, perché non contempla il solo Paese al quale l&#8217;Umanità approda di continuo. E quando vi getta l&#8217;àncora, la vedetta scorge un Paese migliore e l&#8217;Umanità di nuovo fa vela». (Oscar Wilde) Il viaggio sotterraneo di Niels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2011/12/14/il-viaggio-sotterraneo-di-niels-klim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Euclide di Oliver Byrne, Inghilterra 1847</title>
		<link>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2011/12/12/leuclide-di-oliver-byrne-inghilterra-1847/</link>
		<comments>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2011/12/12/leuclide-di-oliver-byrne-inghilterra-1847/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 04:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Castagnoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libri antichi]]></category>
		<category><![CDATA[Byrne's Euclid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/?p=11166</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; considerato uno dei capolavori dell&#8217;Inghiliterra vittoriana. In un&#8217;asta nel 1996 ne è stata venduta una copia a 3220 dollari. Pubblicato nel 1847 da William Pickering e stampato da Chiswick Press, I primi sei libri degli elementi di Euclide è uno stranissimo libro: un matematico inglese di nome Oliver Byrne ha voluto semplificare (o solo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2011/12/12/leuclide-di-oliver-byrne-inghilterra-1847/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The wonders of a toy shop, anonimo, 1850 circa</title>
		<link>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2011/11/28/the-wonders-of-a-toy-shop-anonimo-1850-circa/</link>
		<comments>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2011/11/28/the-wonders-of-a-toy-shop-anonimo-1850-circa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 05:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Castagnoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libri antichi]]></category>
		<category><![CDATA[The wonders of a toy shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/?p=10967</guid>
		<description><![CDATA[The wonders of a toy shop è un libro di cui si conosce solo l&#8217;editore e il decennio di pubblicazione: J.Q.Preble, 1850, New York. Lo trovo bellissimo. Guardate che forza cromatica si sprigiona dall&#8217;uso esclusivo delle due coppie complementari: blu, giallo-caldo; verde-scuro, magenta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2011/11/28/the-wonders-of-a-toy-shop-anonimo-1850-circa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

