<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Corso base di economia del picture book. Lezione 2</title>
	<atom:link href="http://www.lefiguredeilibri.com/2009/07/27/corso-base-di-economia-del-picture-book-lezione-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2009/07/27/corso-base-di-economia-del-picture-book-lezione-2/</link>
	<description>dentro intorno a margine a capo del libro illustrato</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:39:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Di: daniela tordi</title>
		<link>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2009/07/27/corso-base-di-economia-del-picture-book-lezione-2/comment-page-1/#comment-4286</link>
		<dc:creator>daniela tordi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 02:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/?p=2049#comment-4286</guid>
		<description>ops.. dicevo, credo che solo in funzione del trend delle vendite si possa valutare l&#039;incidenza di quei 2,75 euro di margine operativo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ops.. dicevo, credo che solo in funzione del trend delle vendite si possa valutare l&#8217;incidenza di quei 2,75 euro di margine operativo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: daniela  tordi</title>
		<link>http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/2009/07/27/corso-base-di-economia-del-picture-book-lezione-2/comment-page-1/#comment-4285</link>
		<dc:creator>daniela  tordi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 01:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lefiguredeilibri.com/index.php/?p=2049#comment-4285</guid>
		<description>... e quante in media, di quelle 2000 copie stampate, le copie realmente vendute? (spero di non essermi persa nulla)...insomma, l&#039;editore ha sopportato un costo x ed ha un margine di ricavo lordo y, ma mentre per certo ha stampato una tiratura data, esiste un parametro per valutare, sia pure  di massima, i suoi concreti ricavi nel mercato attuale? credo che</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; e quante in media, di quelle 2000 copie stampate, le copie realmente vendute? (spero di non essermi persa nulla)&#8230;insomma, l&#8217;editore ha sopportato un costo x ed ha un margine di ricavo lordo y, ma mentre per certo ha stampato una tiratura data, esiste un parametro per valutare, sia pure  di massima, i suoi concreti ricavi nel mercato attuale? credo che</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

